Welcome to the status page of Trimble Live Collaboration and Trimble Live Sharing Platform.
If you suspect a problem with system availability, please check this status page before logging a support case; in all likelihood, we are already aware of the issue and are working to resolve it.
More information about our Live Collaboration Early Access program is on this page.
Legend
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
|
|
Feb 01
|
Jan 31
|
Jan 30
|
Jan 29
|
Jan 28
|
Jan 27
|
Jan 26
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | |||||||||
| North America |